Lieu d'origine: | porcelaine |
Nom de marque: | Foregene |
Numéro de modèle: | RT-02111/02112 |
Quantité de commande min: | 100kits |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Sac en papier artisanal |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kits par mois |
Usine: | FOREGENE | Caractéristiques: | 100T (20μl système), 500 T (système 20μl) |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Droite-qPCR rapide et efficace facile (une étape) - utilisation de laboratoire de kit de qPCR du ver | L'autre nom: | Mélange principal en temps réel en une étape de RT-PCR |
Surligner: | Foregene un kit de qPCR d'étape,Kit 500T de qPCR de vert de SYBR,un kit 1.7ml×3 de qPCR d'étape |
Droite-qPCR rapide et efficace facile (une étape) - utilisation de laboratoire de kit de qPCR du vert I de SYBR
Produit Descprition
Droite-qPCR EasyTM (une étape) - vert de SYBR j'emploie un système unique pour combiner effectivement la droite et les réactions en temps réel d'ACP, qui peuvent rapidement accomplir la détection quantitative des gènes. Le produit a la tolérance forte, la spécificité élevée et la stabilité. Le produit contient l'ADN polymérase unique de Foregene HotStar Taq de la société, qui a les avantages d'une amplification plus rapide (2Kb/min), d'une efficacité élevée d'amplification, d'une capacité spécifique forte d'amplification, et d'un bas taux de disparité comparé aux enzymes ordinaires de Taq. Il est employé ici pour que RT-PCR en temps réel réduise l'amplification non spécifique et pour améliore l'exactitude de l'ACP.
Composants de produit :
Droite-qPCR EasyTM (une étape) - vert I de SYBR | ||
Kit Contents | RT-02111 | RT-02112 |
100T (système 20μl) | 500T (système 20μl) | |
Mélange-SYBR de 2× droite-qPCR EasyTM | 1ml | 1.7ml×3 |
Colorant de référence de 50× ROX | 200μl | 1ml |
DdH sans RNase2 O | 1.7ml | 1.7ml×3 |
Manuel d'instruction | 1piece | 1 morceau |
Features&advantages :
Contrôle de qualité de produit :
Selon le système total de la gestion de la qualité de FOREGENE (système total de la gestion de la qualité de FOREGENE), chaque série de droite-qPCR facile (une étape) - kit de qPCR du vert I de SYBR est strictement examinée des périodes multiples d'assurer la fiabilité et la stabilité de la qualité de chaque série de kits.
Forme 1: Préparation du système droite-qPCR
Additions du système droite-qPCR | Quantité | Concentration finale |
Mélange-SYBR de 2× droite-qPCR EasyTM | 10μl | 1× |
Amorce en avant (10μM) | 0.5μl | 0.2-0.25μM 1* |
Amorce inverse (10μM) | 0.5μl | 0.2-0.25μM 1* |
Calibre (ARN) | Xμl | 0.1pg-100ng |
Colorant de référence de 50× ROX | - | 2* |
RNase-FreeddH2 O | μl (9-X) | |
Volume total | 20μl |
1* : Habituellement la concentration finale de l'amorce est 0.2-0.25μM pour obtenir de meilleurs résultats. Quand la performance de réaction est pauvre, la concentration en amorce peut être ajustée dans la marge de 0.1-0.5μM.
Note : L'amorce en avant et l'amorce inverse sont les amorces spécifiques pour le gène de cible.
2* : Choisissez la concentration finale appropriée du colorant de référence de ROX selon différents instruments quantitatifs d'ACP. La concentration optimale du colorant de référence de ROX pour les machines quantitatives communes d'ACP est montrée dans la table suivante :
Instrument quantitatif d'ACP | Concentration finale en colorant de référence de ROX |
PRISME 7000/7300/7700/7900HT/Step un etc. d'ABI. | 5× (le système d'i.e.20μl, ajoutent le colorant de référence de 2μl 50×ROX) |
ABI 7500,7500 rapidement, Stratagene Mx3000P, Mx3005P, et Mx4000, etc. | 1× (le système d'i.e.20μl, ajoutent le colorant de référence de 0.4μl 50×ROX) |
Instrument d'ACP de Roche, instrument de l'ACP Bio-rad, instrument quantitatif d'ACP d'Eppendorf, etc. | Aucun besoin d'ajouter le colorant de référence de ROX |
Durée de conservation de stockage et :
Le kit devrait être stocké à -20°C. stockent le produit dans un réfrigérateur de la température constante à -20°C juste après le reçu. Si les conditions de stockage sont appropriées, le produit ne dégradera aucune représentation au cours de la période d'une année de validité.
Personne à contacter: Foregene
Téléphone: +8613880676215